Apartamento en Madrid 
6  квадратов 
60m2
2 hab.
2 baños
Información del apartamento
Apartamento reformado recientemente en el centro de Madrid. ¡Una ubicación inmejorable!
El apartamento
квадратов : 6
Dimensiones: 60m2
Piso: 3º
Habitaciones: 2
Baños: 2
Camas dobles: 2
Camas individuales: 0
Sofás cama: 1
Entrada: 15:00
Salida: 11:00
передача
 кондиционер
кондиционер
 лифт
лифт
 балкон
балкон
 смеситель
смеситель
 Cafetera
Cafetera
 Calefacción
Calefacción
 Frigorífico
Frigorífico
 Lavadora
Lavadora
 Menaje de cocina
Menaje de cocina
 Microondas
Microondas
 Plancha
Plancha
 Sábanas y Toa...
Sábanas y Toa...
 Secador de Pelo
Secador de Pelo
 Smart TV
Smart TV
 Sofá-Cama
Sofá-Cama
 Tostadora
Tostadora
 TV
TV
 
 чайник
чайник
Ubicación
Отзывы клиентов
Todavía no hay reseñas para este piso
| октября | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| ноября | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| декабря | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| января | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 



















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
